联系电话:13758719499
发布时间:2025-05-15点击次数:55字号:AAA
舆情监控的核心在于全渠道覆盖、实时预警、精准分析,需结合技术工具与人工研判,避免漏报、误报。
渠道类型 | 重点监控平台 | 监控目标 |
---|---|---|
社交媒体 | 微博、抖音、小红书、B站、知乎 | 用户投诉、话题讨论、KOL发声 |
新闻媒体 | 门户网站(新浪、腾讯)、垂直媒体(36氪、虎嗅)、地方媒体 | 负面报道、政策解读、行业曝光 |
搜索引擎 | 百度、谷歌、必应 | 实时搜索结果、相关联想词、下拉框负面词 |
垂直平台 | 电商评价(淘宝、京东)、应用商店(App Store、华为应用市场)、行业论坛 | 产品差评、服务投诉、功能吐槽 |
境外渠道 | 推特、Facebook、海外媒体(如BBC、路透社) | 涉外舆情、跨境传播风险 |
site:
限定域名(如site:weibo.com 品牌名 投诉
)。intitle:
或inurl:
精准匹配标题或URL中的关键词。预警等级 | 触发条件 | 响应时限 | 负责人 |
---|---|---|---|
红色预警 | 登上热搜/话题榜前10,阅读量超100万,媒体参与超50家 | 15分钟内 | CEO/公关总监 |
橙色预警 | 阅读量10万-100万,KOL转发超10条,媒体参与10-50家 | 30分钟内 | 公关经理 |
黄色预警 | 阅读量1万-10万,普通用户投诉超50条 | 1小时内 | 客服主管 |
舆情处理需遵循“黄金4小时”法则,通过“事实核查-分级响应-闭环管理”三步法,将危机转化为改进契机。
舆情等级 | 处理原则 | 核心动作 |
---|---|---|
高风险 | 高层介入、法律背书、主动引导 | 1. CEO视频致歉;2. 召开媒体沟通会;3. 启动司法程序(如报案、起诉);4. 发布整改白皮书。 |
中风险 | 部门联动、快速补偿、技术升级 | 1. 客服团队24小时跟进;2. 提供超额补偿(如退款+赠品+优惠券);3. 48小时内公布技术改进方案。 |
低风险 | 客服处理、私域沟通、避免扩散 | 1. 私信用户致歉并解决问题;2. 删除违规评论(需符合平台规则);3. 避免在公开渠道提及事件。 |
最终目标:通过系统化监控与快速响应,将负面舆情转化为品牌信任度提升、产品服务优化的契机。
上一篇:突发舆情怎么办?
下一篇:舆情处置三度——态度、速度、程度
金天科技始终坚持以客户为中心,不断优化服务体系,提升服务质量,为客户提供更加优质、高效、专业的舆情监测与舆情分析服务,助力客户在激烈的市场竞争中取得成功。